Sorteios Anteriores
Concurso nº 6719
Sexta, 02/05/2025
04 07 09 15 37
Total de Prêmios:
R$ 17.777,61
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 17.777,61 |
Valor Arrecadado: | R$ 39.505,00 |
Valor Acumulado: | R$ 152.301,60 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 5 | R$ 1.422,18 |
3 números | 49 | R$ 108,84 |
2 números | 4805 | R$ 1,11 |
Concurso nº 6718
Quarta, 30/04/2025
13 19 25 26 36
Total de Prêmios:
R$ 12.475,52
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 12.475,52 |
Valor Arrecadado: | R$ 27.722,00 |
Valor Acumulado: | R$ 134.524,35 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 6 | R$ 831,66 |
3 números | 44 | R$ 85,06 |
2 números | 3372 | R$ 1,11 |
Concurso nº 6717
Terça, 29/04/2025
06 13 22 32 37
Total de Prêmios:
R$ 21.042,44
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 21.042,44 |
Valor Arrecadado: | R$ 46.759,00 |
Valor Acumulado: | R$ 122.049,45 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 9 | R$ 935,18 |
3 números | 56 | R$ 112,72 |
2 números | 5490 | R$ 1,15 |
Concurso nº 6716
Segunda, 28/04/2025
18 20 21 22 23
Total de Prêmios:
R$ 15.432,19
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 15.432,19 |
Valor Arrecadado: | R$ 34.292,00 |
Valor Acumulado: | R$ 101.007,90 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 6 | R$ 1.028,76 |
3 números | 53 | R$ 87,35 |
2 números | 4134 | R$ 1,12 |
Concurso nº 6715
Sábado, 26/04/2025
09 11 14 28 37
Total de Prêmios:
R$ 19.767,79
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 19.767,79 |
Valor Arrecadado: | R$ 43.928,00 |
Valor Acumulado: | R$ 85.576,50 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 5 | R$ 1.581,41 |
3 números | 157 | R$ 37,77 |
2 números | 6243 | R$ 0,95 |
Concurso nº 6714
Sexta, 25/04/2025
07 19 20 31 32
Total de Prêmios:
R$ 16.251,77
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 16.251,77 |
Valor Arrecadado: | R$ 36.113,00 |
Valor Acumulado: | R$ 65.808,90 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 5 | R$ 1.300,07 |
3 números | 61 | R$ 79,92 |
2 números | 4433 | R$ 1,10 |
Concurso nº 6713
Quinta, 24/04/2025
03 08 12 32 35
Total de Prêmios:
R$ 24.377,68
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 24.377,68 |
Valor Arrecadado: | R$ 54.170,00 |
Valor Acumulado: | R$ 49.558,05 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 9 | R$ 1.083,40 |
3 números | 318 | R$ 23,00 |
2 números | 7949 | R$ 0,92 |
Concurso nº 6712
Quarta, 23/04/2025
01 09 17 23 27
Total de Prêmios:
R$ 12.372,02
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 12.372,02 |
Valor Arrecadado: | R$ 27.492,00 |
Valor Acumulado: | R$ 25.181,55 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 4 | R$ 1.237,14 |
3 números | 35 | R$ 106,04 |
2 números | 3949 | R$ 0,94 |
Concurso nº 6711
Terça, 22/04/2025
08 10 12 15 31
Total de Prêmios:
R$ 6.803,75
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 6.803,75 |
Valor Arrecadado: | R$ 15.117,00 |
Valor Acumulado: | R$ 12.810,15 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 2 | R$ 1.360,53 |
3 números | 62 | R$ 32,92 |
2 números | 1745 | R$ 1,17 |
Concurso nº 6710
Sábado, 19/04/2025
13 17 18 29 38
Total de Prêmios:
R$ 6.008,02
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 6.008,02 |
Valor Arrecadado: | R$ 13.350,00 |
Valor Acumulado: | R$ 6.007,50 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 3 | R$ 801,00 |
3 números | 44 | R$ 40,96 |
2 números | 2282 | R$ 0,79 |