Sorteios Anteriores
Concurso nº 6550
Sexta, 04/10/2024
01 05 20 24 34
Total de Prêmios:
R$ 78.015,18
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 78.015,18 |
Valor Arrecadado: | R$ 32.461,00 |
Valor Acumulado: | R$ 0,00 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 4 | R$ 15.851,81 |
4 números | 6 | R$ 973,83 |
3 números | 176 | R$ 24,90 |
2 números | 5096 | R$ 0,86 |
Concurso nº 6549
Quinta, 03/10/2024
11 12 17 22 30
Total de Prêmios:
R$ 19.929,63
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 19.929,63 |
Valor Arrecadado: | R$ 44.286,00 |
Valor Acumulado: | R$ 48.799,80 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 9 | R$ 885,72 |
3 números | 53 | R$ 112,80 |
2 números | 5025 | R$ 1,19 |
Concurso nº 6548
Quarta, 02/10/2024
05 10 14 15 27
Total de Prêmios:
R$ 16.101,11
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 16.101,11 |
Valor Arrecadado: | R$ 35.779,00 |
Valor Acumulado: | R$ 28.871,10 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 6 | R$ 1.073,37 |
3 números | 43 | R$ 112,33 |
2 números | 4690 | R$ 1,03 |
Concurso nº 6547
Terça, 01/10/2024
03 11 12 36 40
Total de Prêmios:
R$ 12.770,84
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 12.770,84 |
Valor Arrecadado: | R$ 28.379,00 |
Valor Acumulado: | R$ 12.770,55 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 8 | R$ 638,53 |
3 números | 36 | R$ 106,42 |
2 números | 3303 | R$ 1,16 |
Concurso nº 6546
Segunda, 30/09/2024
09 23 31 32 33
Total de Prêmios:
R$ 43.576,80
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 43.576,80 |
Valor Arrecadado: | R$ 23.660,00 |
Valor Acumulado: | R$ 0,00 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 3 | R$ 10.976,25 |
4 números | 3 | R$ 1.419,60 |
3 números | 39 | R$ 81,90 |
2 números | 2685 | R$ 1,19 |
Concurso nº 6545
Sábado, 28/09/2024
10 18 25 34 36
Total de Prêmios:
R$ 14.979,35
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 14.979,35 |
Valor Arrecadado: | R$ 33.287,00 |
Valor Acumulado: | R$ 22.281,75 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 4 | R$ 1.497,92 |
3 números | 63 | R$ 71,33 |
2 números | 5548 | R$ 0,81 |
Concurso nº 6544
Sexta, 27/09/2024
01 14 16 17 37
Total de Prêmios:
R$ 7.302,59
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 7.302,59 |
Valor Arrecadado: | R$ 16.228,00 |
Valor Acumulado: | R$ 7.302,60 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 3 | R$ 973,68 |
3 números | 22 | R$ 99,58 |
2 números | 1841 | R$ 1,19 |
Concurso nº 6543
Quinta, 26/09/2024
14 17 18 24 33
Total de Prêmios:
R$ 157.649,18
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 157.649,18 |
Valor Arrecadado: | R$ 32.026,00 |
Valor Acumulado: | R$ 0,00 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 4 | R$ 35.809,20 |
4 números | 5 | R$ 1.152,94 |
3 números | 60 | R$ 72,06 |
2 números | 5028 | R$ 0,86 |
Concurso nº 6542
Quarta, 25/09/2024
09 17 19 32 33
Total de Prêmios:
R$ 21.360,61
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 21.360,61 |
Valor Arrecadado: | R$ 47.468,00 |
Valor Acumulado: | R$ 128.825,10 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 5 | R$ 1.708,85 |
3 números | 106 | R$ 60,45 |
2 números | 6222 | R$ 1,03 |
Concurso nº 6541
Terça, 24/09/2024
02 05 06 14 18
Total de Prêmios:
R$ 15.395,02
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 15.395,02 |
Valor Arrecadado: | R$ 34.211,00 |
Valor Acumulado: | R$ 107.464,50 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 6 | R$ 1.026,33 |
3 números | 82 | R$ 56,32 |
2 números | 3849 | R$ 1,20 |