Sorteios Anteriores
Concurso nº 6746
Terça, 03/06/2025
06 14 27 29 40
Total de Prêmios:
R$ 16.129,33
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 16.129,33 |
Valor Arrecadado: | R$ 35.839,00 |
Valor Acumulado: | R$ 64.516,05 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 9 | R$ 716,78 |
3 números | 269 | R$ 17,99 |
2 números | 4839 | R$ 1,00 |
Concurso nº 6745
Segunda, 02/06/2025
03 08 14 15 29
Total de Prêmios:
R$ 4.896,48
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 4.896,48 |
Valor Arrecadado: | R$ 10.881,00 |
Valor Acumulado: | R$ 48.388,50 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 3 | R$ 652,86 |
3 números | 87 | R$ 16,88 |
2 números | 1814 | R$ 0,81 |
Concurso nº 6744
Sábado, 31/05/2025
14 15 26 27 33
Total de Prêmios:
R$ 43.495,11
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 43.495,11 |
Valor Arrecadado: | R$ 96.649,00 |
Valor Acumulado: | R$ 43.492,05 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 15 | R$ 1.159,79 |
3 números | 870 | R$ 15,00 |
2 números | 14998 | R$ 0,87 |
Concurso nº 6743
Sexta, 30/05/2025
02 04 16 18 36
Total de Prêmios:
R$ 85.396,91
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 85.396,91 |
Valor Arrecadado: | R$ 94.887,00 |
Valor Acumulado: | R$ 0,00 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 4 | R$ 10.674,79 |
4 números | 10 | R$ 1.707,97 |
3 números | 401 | R$ 31,94 |
2 números | 12437 | R$ 1,03 |
Concurso nº 6742
Quinta, 29/05/2025
10 15 27 33 35
Total de Prêmios:
R$ 43.995,31
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 43.995,31 |
Valor Arrecadado: | R$ 97.762,00 |
Valor Acumulado: | R$ 43.992,90 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 19 | R$ 926,17 |
3 números | 600 | R$ 22,00 |
2 números | 13748 | R$ 0,96 |
Concurso nº 6741
Quarta, 28/05/2025
01 12 17 19 21
Total de Prêmios:
R$ 18.070,08
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 18.070,08 |
Valor Arrecadado: | R$ 40.155,00 |
Valor Acumulado: | R$ 18.069,75 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 5 | R$ 1.445,58 |
3 números | 107 | R$ 50,66 |
2 números | 5893 | R$ 0,92 |
Concurso nº 6740
Terça, 27/05/2025
06 18 21 31 39
Total de Prêmios:
R$ 193.688,49
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 193.688,49 |
Valor Arrecadado: | R$ 43.783,00 |
Valor Acumulado: | R$ 0,00 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 3 | R$ 57.995,25 |
4 números | 5 | R$ 1.576,19 |
3 números | 247 | R$ 23,93 |
2 números | 6356 | R$ 0,93 |
Concurso nº 6739
Segunda, 26/05/2025
08 10 31 34 39
Total de Prêmios:
R$ 6.820,72
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 6.820,72 |
Valor Arrecadado: | R$ 15.155,00 |
Valor Acumulado: | R$ 154.283,40 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 4 | R$ 681,98 |
3 números | 37 | R$ 55,30 |
2 números | 2110 | R$ 0,97 |
Concurso nº 6738
Sábado, 24/05/2025
02 07 20 21 22
Total de Prêmios:
R$ 6.450,48
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 6.450,48 |
Valor Arrecadado: | R$ 14.334,00 |
Valor Acumulado: | R$ 147.463,65 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 2 | R$ 1.290,06 |
3 números | 20 | R$ 96,75 |
2 números | 2016 | R$ 0,96 |
Concurso nº 6737
Sexta, 23/05/2025
03 04 23 27 34
Total de Prêmios:
R$ 9.836,73
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 9.836,73 |
Valor Arrecadado: | R$ 21.857,00 |
Valor Acumulado: | R$ 141.013,35 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 3 | R$ 1.311,42 |
3 números | 27 | R$ 109,29 |
2 números | 2733 | R$ 1,08 |