Sorteios Anteriores
Concurso nº 6726
Sábado, 10/05/2025
09 16 20 21 27
Total de Prêmios:
R$ 12.392,90
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 12.392,90 |
Valor Arrecadado: | R$ 27.539,00 |
Valor Acumulado: | R$ 12.392,55 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 5 | R$ 991,40 |
3 números | 110 | R$ 33,80 |
2 números | 3645 | R$ 1,02 |
Concurso nº 6725
Sexta, 09/05/2025
13 20 23 30 39
Total de Prêmios:
R$ 39.559,00
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 39.559,00 |
Valor Arrecadado: | R$ 43.954,00 |
Valor Acumulado: | R$ 0,00 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 4 | R$ 4.944,83 |
4 números | 4 | R$ 1.977,93 |
3 números | 52 | R$ 114,11 |
2 números | 7608 | R$ 0,78 |
Concurso nº 6724
Quinta, 08/05/2025
12 13 14 22 34
Total de Prêmios:
R$ 72.920,70
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 72.920,70 |
Valor Arrecadado: | R$ 32.711,00 |
Valor Acumulado: | R$ 0,00 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 5 | R$ 11.640,06 |
4 números | 4 | R$ 1.472,00 |
3 números | 43 | R$ 102,70 |
2 números | 4907 | R$ 0,90 |
Concurso nº 6723
Quarta, 07/05/2025
01 11 15 16 39
Total de Prêmios:
R$ 23.432,03
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 23.432,03 |
Valor Arrecadado: | R$ 52.069,00 |
Valor Acumulado: | R$ 43.480,35 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 7 | R$ 1.338,92 |
3 números | 87 | R$ 80,80 |
2 números | 7101 | R$ 0,99 |
Concurso nº 6722
Terça, 06/05/2025
07 12 15 24 32
Total de Prêmios:
R$ 20.050,44
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 20.050,44 |
Valor Arrecadado: | R$ 44.554,00 |
Valor Acumulado: | R$ 20.049,30 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 5 | R$ 1.603,94 |
3 números | 70 | R$ 85,93 |
2 números | 5098 | R$ 1,18 |
Concurso nº 6721
Segunda, 05/05/2025
03 05 16 34 39
Total de Prêmios:
R$ 194.732,43
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 194.732,43 |
Valor Arrecadado: | R$ 41.453,00 |
Valor Acumulado: | R$ 0,00 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 3 | R$ 58.692,30 |
4 números | 9 | R$ 829,06 |
3 números | 255 | R$ 21,95 |
2 números | 4743 | R$ 1,18 |
Concurso nº 6720
Sábado, 03/05/2025
02 04 15 21 28
Total de Prêmios:
R$ 5.121,61
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 5.121,61 |
Valor Arrecadado: | R$ 11.381,00 |
Valor Acumulado: | R$ 157.423,05 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 2 | R$ 1.024,29 |
3 números | 41 | R$ 37,47 |
2 números | 1492 | R$ 1,03 |
Concurso nº 6719
Sexta, 02/05/2025
04 07 09 15 37
Total de Prêmios:
R$ 17.777,61
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 17.777,61 |
Valor Arrecadado: | R$ 39.505,00 |
Valor Acumulado: | R$ 152.301,60 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 5 | R$ 1.422,18 |
3 números | 49 | R$ 108,84 |
2 números | 4805 | R$ 1,11 |
Concurso nº 6718
Quarta, 30/04/2025
13 19 25 26 36
Total de Prêmios:
R$ 12.475,52
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 12.475,52 |
Valor Arrecadado: | R$ 27.722,00 |
Valor Acumulado: | R$ 134.524,35 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 6 | R$ 831,66 |
3 números | 44 | R$ 85,06 |
2 números | 3372 | R$ 1,11 |
Concurso nº 6717
Terça, 29/04/2025
06 13 22 32 37
Total de Prêmios:
R$ 21.042,44
Informações Gerais
Prêmio Total: | R$ 21.042,44 |
Valor Arrecadado: | R$ 46.759,00 |
Valor Acumulado: | R$ 122.049,45 |
Status: | Finalizado |
Premiações
Acertos | Ganhadores | Prêmio |
---|---|---|
5 números | 0 | R$ 0,00 |
4 números | 9 | R$ 935,18 |
3 números | 56 | R$ 112,72 |
2 números | 5490 | R$ 1,15 |